外国語科英語コースSEクラス 教育課程表 (平成23年度)
| 教科名 | 科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普 通 教 科 |
国語 | 国語総合 | 5 | ||
| 現代文 | 3 | 3 | |||
| 古典 | 3 | 3 | |||
| 国語演習A | 2 | ||||
| 国語演習B | 2 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2(B1) | |||
| 世界史B | 4(A1) | 3(3) | |||
| 日本史A | 2(A1) | ||||
| 日本史B | 4(B1) | 3(3) | |||
| 世界史演習 | 2 | ||||
| 日本史演習 | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||
| 公民演習 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | |||
| 数学Ⅱ | 4(A2) | ||||
| 数学A | 2※ | 2(B2) | |||
| 数学B | 2※ | ||||
| 数学演習A | 2 | ||||
| 数学演習B | 2 | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | |||
| 生物 Ⅰ | 3 | ||||
| 理科演習 | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 1 | |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽 Ⅰ | 2(1) | |||
| 書道 Ⅰ | 2(1) |
||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 1 | 1 | ||
| 普通教科・科目単位数合計 | 21〜23 | 22〜26 | 12〜16 | ||
| 専 門 教 科 |
英語 | オーラルコミュニケーション Ⅰ | 2 | ||
| オーラルコミュニケーション Ⅱ | 2(B2) | 2 | |||
| 英語 Ⅰ | 5 | ||||
| 英語 Ⅱ | 4 | ||||
| リーディング | 5 | ||||
| ライティング | 2 | 2 | 2 | ||
| 聴覚トレーニング | 1(2) | ||||
| ランゲージ・アーツ | 1(2) | ||||
| 時事英語 | 2 | 2 | |||
| 英語演習 | 3 | ||||
| 専門教科・科目単位数合計 | 10 | 8〜10 | 12〜14 | ||
| 総合的な学習 | 国際理解と生涯教育 | 1 | 1 | 1 | |
| 履修単位数合計 | 32〜34 | 33〜35 | 27〜29 | ||
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合計 | 33〜35 | 34〜36 | 28〜30 | ||
- 青色は必修選択科目。グループからは1科目選択。2年のABはいずれかを選択。3年の赤色は、2科目又は3科目を選択。ただし、数学以外は同一教科の複数選択は不可。
- ※は自由選択科目。
- 1年のランゲージ・アーツは、原則として帰国生の必修選択とする。
- 1年・2年の体育は、各学年1単位分を集中授業として勝浦研修施設にて行う。
- 2年でオーラルコミュニケーションⅡを履修した場合、3年の必修選択で、同科目を2単位履修しなければならない。逆に、2年で数学Ⅱを履修した場合は、3年ではオーラルコミュニケーションⅡは履修できない。
- 総合的な学習は、勝浦研修・海外研修・ボランティア活動・講演等をもってこれにあてる。
