外国語科英語コース 教育課程表 (平成22年度)
| 教科名 | 科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普 通 教 科 |
国語 | 国語総合 | 5 | ||
| 現代文 | 3 | 5 | |||
| 古典 | 3 | 3 | |||
| 国語演習 | 2※ | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2(A) | |||
| 世界史B | 3(B) | 4(B) | |||
| 日本史A | 2(B) | ||||
| 日本史B | 3(A) | 4(A) | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||
| 数学 | 数学 Ⅰ | 3 | |||
| 数学A | 2※ | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | |||
| 生物 Ⅰ | 3 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 1 | |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽 Ⅰ | 2(2) | |||
| 書道 Ⅰ | 2(2) | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 1 | 1 | ||
| 普通教科・科目単位数合計 | 19 | 21 | 13+2※ | ||
| 専 門 教 科 |
英語 | オーラルコミュニケーション Ⅰ | 2 | ||
| オーラルコミュニケーション Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 英語 Ⅰ | 4 | ||||
| 英語 Ⅱ | 4 | ||||
| リーディング | 4 | ||||
| ライティング | 2 | 3 | 3(3) | ||
| 聴覚トレーニング | 2(1) | ||||
| ランゲージ・アーツ | 2(1) | ||||
| 英語演習 | 3 | ||||
| 時事英語 | 3 | ||||
| 英文法 | 2 | 3 | 3(3) | ||
| 専門教科・科目単位数合計 | 12 | 12 | 15 | ||
| 総合的な学習 | 国際理解と生涯教育 | 1 | 1 | 1 | |
| 履修単位数合計 | 32 | 34 | 29+2※ | ||
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合計 | 33 | 35 | 30+2※ | ||
- 青色は必修選択科目:グループより1科目を履修する。ただし、地理歴史において2年でA群を履修した者は3年でAを、B群を履修した者はBを履修しなければならない。赤色※は自由選択科目:1科目のみ履修できる。
- 1年のランゲージ・アーツは、帰国生の必修選択科目とする。
- 1年・2年の体育は、各学年1単位分を集中授業として勝浦研修施設にて行う。
- 総合的な学習は、勝浦研修・海外短期留学・ボランティア活動・講演等をもってこれにあてる。

