外国語科ベトナム語コース 教育課程表 (平成24年度)
| 教科名 | 科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普 通 教 科 |
国語 | 国語総合 | 5 | ||
| 現代文 | 3 | 3 | |||
| 古典 | 3 | 3 | |||
| 国語演習A | 2 | ||||
| 国語演習B | 2 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2(B) | |||
| 世界史B | 4(A) | 3(2) | |||
| 日本史A | 2(A) | ||||
| 日本史B | 4(B) | 3(2) | |||
| 世界史演習 | 2 | ||||
| 日本史演習 | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||
| 公民演習 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | |||
| 数学A | A | ||||
| 数学演習A | 2 | ||||
| 理科 | 化学基礎 | 2 | |||
| 生物基礎 | 2 | ||||
| 地学基礎 | 2 | ||||
| 理科演習 | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 1 | |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2(1) | |||
| 書道Ⅰ | 2(1) | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 1 | 1 | ||
| 普通教科・科目単位数合計 | 21〜23 | 20 | 14 | ||
| 専 門 教 科 |
ベトナム語 | ベトナム語Ⅰ | 3 | ||
| ベトナム語Ⅱ | 3 | ||||
| ベトナム語会話A | 3 | ||||
| ベトナム語会話B | 3 | ||||
| ベトナム語会話C | 3 | ||||
| ベトナム語読解 | 3(3) | ||||
| ベトナム語演習 | 3(4) | ||||
| 英語 | オーラルコミュニケーションⅠ | 2 | 2 | ||
| 英語Ⅰ | 3 | ||||
| 英語Ⅱ | 4 | ||||
| リーディング | 4 | ||||
| 英語表現 | 3(3) | ||||
| 英語演習 | 3(4) | ||||
| 専門教科・科目単位数合計 | 11 | 12 | 13 | ||
| 総合的な学習 | 国際理解と生涯教育 | 1 | 1 | 1 | |
| 履修単位数合計 | 33〜35 | 34 | 28 | ||
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合計 | 34〜36 | 35 | 29 | ||
- 青色は、必修選択科目:グループからは1科目選択。2年のABは、いずれかを選択。
- 3年の赤色は、2科目を選択。ただし、同一教科の複数選択は不可。
- ○は、自由選択科目。
- 1年・2年の体育は、各学年1単位分を集中授業として勝浦研修施設にて行う。
- 総合的な学習は、勝浦研修・現地研修・ボランティア活動・講演等をもってこれにあてる。
