卒業後の進路
大学合格状況
速報 大学入試合格状況速報 (平成24年3月31日現在)
4年制大学 一部抜粋東京藝術大学1名、横浜市立大学1名、
早稲田9名、慶應2名、上智18名、東京理科1名、
GMARCH52名 合計84名合格!
| 東京藝術大学 | 1名 | 横浜市立大学 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 9名 | 慶應義塾大学 | 2名 |
| 上智大学 | 18名 | 東京理科大学 | 1名 |
| 明治大学 | 5名 | 青山学院大学 | 12名 |
| 立教大学 | 7名 | 中央大学 | 7名 |
| 法政大学 | 17名 | 学習院大学 | 4名 |
| 成蹊大学 | 10名 | 成城大学 | 12名 |
| 武蔵大学 | 5名 | 玉川大学 | 6名 |
| 明治学院大学 | 22名 | 獨協大学 | 14名 |
| 日本大学(芸術学部) | 5名 | 芝浦工業大学 | 5名 |
| 東京農業大学 | 3名 | 東京薬科大学 | 2名 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1名 | 北里大学 | 2名 |
| 國学院大学 | 2名 | 日本大学(芸術学部以外) | 5名 |
| 専修大学 | 16名 | 東洋大学 | 9名 |
| 駒澤大学 | 8名 | 神田外語大学 | 6名 |
| 日本女子大学 | 2名 | 東京女子大学 | 7名 |
| 学習院女子大学 | 5名 | 清泉女子大学 | 5名 |
| 関西大学 | 4名 | 同志社大学 | 1名 |
| 関西学院大学 | 1名 | 関西外国語大学 | 1名 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2名 | ||
| セント・アンドリュース大学 (イギリス) |
1名 | サウサンプトン・ソレント大学 (イギリス) |
1名 |
|---|---|---|---|
| UCA芸術大学 (イギリス) |
1名 | シドニー大学 (オーストラリア) |
1名 |
平成22年度卒業 大学合格状況 (平成23年4月現在)
4年制大学| 東京海洋大学 | 1名 | 首都大学東京 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 5名 | 早稲田大学 | 3名 |
| 上智大学 | 1名 | 中央大学 | 5名 |
| 法政大学 | 10名 | 青山学院大学 | 11名 |
| 立教大学 | 3名 | 明治大学 | 6名 |
| 東京理科大学 | 1名 | 学習院大学 | 2名 |
| 武蔵大学 | 4名 | 明治学院大学 | 12名 |
| 成蹊大学 | 6名 | 成城大学 | 3名 |
| 東京薬科大学 | 1名 | 明治薬科大学 | 1名 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1名 | 日本赤十字看護大学 | 1名 |
| 麻布大学 | 1名 | 芝浦工業大学 | 1名 |
| 駒澤大学 | 6名 | 創価大学 | 2名 |
| 神奈川大学 | 8名 | 獨協大学 | 2名 |
| 専修大学 | 7名 | 桜美林大学 | 3名 |
| 玉川大学 | 10名 | 東京都市大学 | 3名 |
| 東洋大学 | 12名 | 國學院大學 | 3名 |
| 多摩美術大学 | 1名 | 日本大学 | 7名 |
| 神田外語大学 | 6名 | 武蔵野大学 | 2名 |
| 東京工科大学 | 1名 | 東海大学 | 9名 |
| 日本女子大学 | 1名 | 東京女子大学 | 5名 |
| 学習院女子大学 | 2名 | 聖心女子大学 | 2名 |
| 白百合女子大学 | 8名 | フェリス女学院大学 | 5名 |
| 東洋英和女学院大学 | 3名 | 清泉女子大学 | 6名 |
| 青山学院女子短期大学 | 6名 | 立教女学院短期大学 | 6名 |
|---|---|---|---|
| 東京農業大学短期大学 | 1名 | 桐朋学園芸術短期大学 | 2名 |
| マンチェスター大学 (イギリス) |
1名 | ロンドン・メトロポリタン大学 (イギリス) |
1名 |
|---|---|---|---|
| スターリング大学 (イギリス) |
1名 | フレイザー・インターナショナル・ カレッジ (カナダ) |
1名 |
| ヴィクトリア大学 (カナダ) |
1名 | 瀋陽大学 (中国) |
1名 |
| ホーチミン市人文社会科学大学 (ベトナム) |
1名 | メーファールアン大学 (タイ) |
1名 |
平成22年度 普通科 合格実績
国内大学| 首都大学東京 | 1名 | 東京海洋大学 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 2名 | 中央大学 | 1名 |
| 青山学院大学 | 3名 | 東京理科大学 | 1名 |
| 成蹊大学 | 2名 | 麻布大学 | 1名 |
| 東京薬科大学 | 1名 | 日本獣医生命科学大学 | 1名 |
| 明治薬科大学 | 1名 | 日本女子大学 | 1名 |
| 北里大学 | 1名 | 東邦大学 | 1名 |
| 明治学院大学 | 1名 | 清泉女子大学 | 1名 |
| 日本大学 | 2名 | 専修大学 | 4名 |
| 芝浦工業大学 | 1名 | 東海大学 | 4名 |
| 東洋大学 | 2名 | 東京都市大学 | 2名 |
| 神奈川大学 | 2名 | 立命館アジア太平洋大学 | 1名 |
| 国士舘大学 | 1名 | 大妻女子大学 | 1名 |
| 文教大学 | 1名 | 他27大学合格 | |
平成22年度 外国語科 合格実績
英語コース 国内大学| 早稲田大学 | 2名 | 慶應義塾大学 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 上智大学 | 1名 | 立教大学 | 1名 |
| 明治大学 | 4名 | 青山学院大学 | 5名 |
| 中央大学 | 1名 | 法政大学 | 6名 |
| 学習院大学 | 1名 | 成蹊大学 | 4名 |
| 明治学院大学 | 10名 | 獨協大学 | 1名 |
| 武蔵大学 | 3名 | 成城大学 | 2名 |
| 東京女子大学 | 1名 | 日本大学 | 3名 |
| 東洋大学 | 9名 | 駒澤大学 | 6名 |
| 専修大学 | 3名 | 立命館アジア太平洋大学 | 1名 |
| マンチェスター大学 (イギリス) |
1名 | ロンドン・メトロポリタン大学 (イギリス) |
1名 |
|---|---|---|---|
| スターリング大学 (イギリス) |
1名 | フレイザー・インターナショナル・ カレッジ (カナダ) |
1名 |
近隣語各コース 国内大学
| 青山学院大学 | 1名 | 法政大学 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 中央大学 | 2名 | 立命館アジア太平洋大学 | 1名 |
| 学習院大学 | 1名 | 武蔵大学 | 1名 |
| 國學院大学 | 1名 | 神田外語大学 | 2名 |
| 神奈川大学 | 2名 | 東洋大学 | 1名 |
| 目白大学 | 2名 | 二松学舎大学 | 2名 |
| 大東文化大学 | 1名 | 東海大学 | 1名 |
| 帝京大学 | 1名 | 明星大学 | 1名 |
| 東京経済大学 | 1名 | 東京福祉大学 | 1名 |
| 和光大学 | 1名 | 杉野服飾大学 | 2名 |
| 大妻女子大学 | 1名 | 白百合女子大学 | 1名 |
近隣語各コース 海外大学
| ヴィクトリア大学 (カナダ) |
1名 | 瀋陽大学 (中国) |
1名 |
|---|---|---|---|
| ホーチミン市人文社会科学大学 (ベトナム) |
1名 | メーファールアン大学 (タイ) |
1名 |
平成22年度 演劇科 合格実績
■大学・短大| 立教大学 現代心理学部映像身体学科 |
2名 | 成城大学 文芸学部芸術学科 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 芸術学部演劇学科 | 1名 | 白百合女子大学 文学部国語国文学科 | 1名 |
| 武蔵野大学 人間関係学部人間関係学科 | 1名 | 二松学舎大学 文学部国文学科 |
1名 |
| 獨協大学 法学部法律学科 | 1名 | 昭和音楽大学
音楽芸術運営学科ミュージカルコース |
2名 |
| 多摩美術大学 造形表現学部映像演劇学科 | 1名 | 共立女子大学 文芸学部文芸学科 | 1名 |
| 大妻女子大学 人間関係学部人間関係学科 | 1名 | 跡見学園女子大学 文学部現代文化表現学科 | 1名 |
| 東京家政学院大学 現代生活学部児童学科 |
1名 | 相模女子大学 学芸学部子ども教育学科 |
1名 |
| 青山学院女子短期大学 国文学科 |
2名 | 青山学院女子短期大学 英文学科 |
1名 |
| 立教女学院短期大学 英語科 |
1名 | 東京農業大学短期大学部 醸造学科 |
1名 |
| 桐朋学園芸術短期大学 芸術科演劇専攻 |
2名 | 山野美容芸術短期大学 美容総合学科総合エステティック専攻 | 1名 |
| 日本外国語専門学校 アジア・ヨーロッパ言語学科・ 中国語コース | 1名 |
|---|
| 劇団四季 | 1名 | ユニバーサルスタジオジャパン ダンサー部門 | 1名 |
|---|
