進路・進学支援
海外協定校一覧
Career Support
 
 KANTOでは学校間ネットワーク「世界教室」の23の国・地域のメンバー校を通じて、海外大学との協定締結をすすめています。それら海外協定校からは、留学生活に必要となるさまざまな情報(立地、留学生受入態勢、入試内容、費用など)の提供や、特別な推薦条件や奨学金等をご用意いただいています。安心・安全に海外大学へ留学をしたいという生徒達の夢の実現のため積極的にこの活動を行い、現在12の国・地域の20を超える大学と協定を結んでいます。
 
 英語で学べる
| 国・地域 | 大学 | 学費(年間) | 学習言語 | 
|---|---|---|---|
| アメリカ | タスカラム大学 | 220万円(奨学金反映) | 英語 | 
| リンカーンメモリアル大学(LMU) | 400万円 | 英語 | |
| ハワイ大学 マノア校 | 500万円 | 英語 | |
| インカーネイト・ワード大学(UIW) | 520万円 | 英語 | |
| ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ | 122万円 | 英語 | |
| イギリス | ローハンプトン大学 | 320万円 | 英語 | 
| アベリストウィス大学 | 380万円 | 英語 | |
| ポーツマス大学 | 340万円 | 英語 | |
| オーストラリア | グリフィス大学/グリフィスカレッジ | 370万円 | 英語 | 
| マルタ | マルタ大学 | 150万円 | 英語 | 
| スウェーデン | ウプサラ大学 | 120万円~180万円 | 英語 | 
| ルンド大学 | 100万円~190万円 | 英語 | |
| デンマーク | ロスキレ大学 | 140万円~ | 英語 | 
| フィンランド | タンペレ大学 | 160万円 | 英語 | 
| ノルウェー | ベルガン大学 | 公立大学のため学費免除 | 英語 | 
| オスロ大学 | 180万円~222万円 | 英語 | |
| ギリシャ | アテネ国立カポディストリア大学 | 140万円~200万円 | 英語 | 
| 南アフリカ | ステレンボッシュ大学 | 100万円 | 英語 | 
| スリランカ | ペラデニヤ大学 | 45~60万円 | 英語 | 
| ケラニヤ大学 | 約70万円 | 英語 | |
| フィリピン | ザ・イースト大学 | 46万円 | 英語 | 
| アテネオ・デ・マニラ大学 | 70万円 | 英語 | |
| シンガポール | アミティ・グローバル・インスティテュート | 120万~240円 | 英語 | 
| SIMグローバル・エデュケーション | 175万~280円万 | 英語 | |
| マレーシア | モナシュ大学(オーストラリア)マレーシアキャンパス | 100万円 | 英語 | 
| インティ国際大学 | 175万円 | 英語 | |
| インド | クレア大学 | 130万円 | 英語 | 
| アメリカ | ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ | 122万円 | 英語 | 
| アルゼンチン | アルヘンティーナ企業大学 | 110万~170万円 | スペイン語・英語 | 
| イタリア | ペルージャ外国人大学 | 9万円~60万円 (家庭収入による) | イタリア語・英語 | 
| インドネシア | 国立パッティムラ大学 | 約10万円 | インドネシア語・英語 | 
| ウダヤナ大学 | 約13.5万円 | インドネシア語・英語 | |
| スペイン | マドリード・カルロスⅢ世大学 | 130万円 | スペイン語・英語 | 
| ESICビジネス&マーケティングスクール | 140~300万円 | スペイン語・英語 | |
| スリランカ | スリジャヤワルダナプラ大学 | 約14万円 | 英語 | 
| コロンボ大学 | 約14万円 | 英語 | |
| タイ | 国立カセサート大学 | 55万円 | タイ語・英語 | 
| ランシット大学 | 70万円 | タイ語・英語 | |
| フィリピン | デ・ラサール大学 | 40万円~ | 英語 | 
| 聖トマス大学 | 13.5万円~ | 英語 | |
| ファー・イースタン大学 | 25万円~ | 英語 | |
| サン・カルロス大学 | 35万円~ | 英語 | |
| フィリピン大学ディリマン校 | 2~15万円 | 英語 | |
| フランス | アメリカン大学パリ校 | 580万円 | 英語 | 
| カザフスタン | アル・ファラビ・カザフ国立大学 | 62万円~ | ロシア語・英語 | 
| 韓国 | 韓国外国語大学 | 80万円 | 韓国語・英語 | 
| 台湾 | 淡江大学 | 50万円 | 中国語・英語 | 
| 実践大学 | 50万円 | 中国語 | 
スクロール
多言語で学べる
| 国・地域 | 大学 | 学費(年間) | 学習言語 | 
|---|---|---|---|
| 台湾 | 淡江大学 | 50万円 | 中国語・英語 | 
| 実践大学 | 50万円 | 中国語 | |
| カザフスタン | アル・ファラビ・カザフ国立大学 | 62万円~ | ロシア語・英語 | 
| 韓国 | 慶熙大学 | 80万円 | 韓国語 | 
| 建国大学 | 80万円 | 韓国語 | |
| タイ | ランシット大学 | 70万円 | タイ語・英語 | 
| 国立カセサート大学 | 55万円 | タイ語・英語 | |
| インドネシア | マハサラスワティ・デンパサール大学 | 20万円 | インドネシア語 | 
| ダルマ・プルサダ大学 | 約20万円 | インドネシア語 | |
| ベトナム | ホンバン国際大学 | 25万~33万円 | ベトナム語 | 
| イタリア | ペルージャ外国人大学 | 9万円~60万円 (家庭収入による) | イタリア語・英語 | 
| スペイン | マドリード・カルロスⅢ世大学 | 130万円 | スペイン語・英語 | 
| ESICビジネス&マーケティングスクール | 140~300万円 | スペイン語・英語 | |
| アルゼンチン | アルヘンティーナ企業大学 | 110万~170万円 | スペイン語・英語 | 
| フランス | トゥールーズ大学 | 45万円 | フランス語 | 
| 韓国 | 韓国外国語大学 | 80万円 | 韓国語・英語 | 
| 東国大学 | 80万円 | 韓国語 | |
| 釜山外国語大学 | 65万円 | 韓国語 | |
| 淑明女子大学 | 80万円 | 韓国語 | |
| インドネシア | ウダヤナ大学 | 約13.5万円 | インドネシア語・英語 | 
| 国立パッティムラ大学 | 約10万円 | インドネシア語・英語 | |
| スペイン | アルカラ大学 | 110万~300万円 | スペイン語 | 
スクロール
 
  
 