大学合格状況
2023年度 大学入試合格速報 (延べ人数)
4年制大学一部抜粋
上智大学 | 10名 | 青山学院大学 | 6名 |
---|---|---|---|
立教大学 | 9名 | 岡山大学 | 1名 |
愛媛大学 | 1名 | 慶應義塾大学 | 1名 |
早稲田大学 | 2名 | 国際基督教大学 | 1名 |
中央大学 | 3名 | 法政大学 | 10名 |
明治大学 | 1名 | 学習院大学 | 3名 |
関西大学 | 3名 | 関西学院大学 | 3名 |
立命館大学 | 2名 | 立命館アジア太平洋大学 | 10名 |
明治学院大学 | 8名 | 武蔵大学 | 11名 |
成蹊大学 | 5名 | 成城大学 | 2名 |
獨協大学 | 16名 | 國學院大學 | 2名 |
日本大学 | 9名 | 東洋大学 | 12名 |
駒澤大学 | 7名 | 専修大学 | 7名 |
順天堂大学 | 9名 | 武蔵野美術大学 | 3名 |
芝浦工業大学 | 1名 | 東京農業大学 | 4名 |
日本薬科大学 | 1名 | 日本獣医生命科学大学 | 1名 |
東京都市大学 | 4名 | 北里大学 | 1名 |
神田外語大学 | 5名 | 桜美林大学 | 10名 |
亜細亜大学 | 7名 | 神奈川大学 | 6名 |
創価大学 | 3名 | 武蔵野大学 | 3名 |
大東文化大学 | 3名 | 拓殖大学 | 4名 |
玉川大学 | 3名 | 東海大学 | 5名 |
東京国際大学 | 6名 | 東京経済大学 | 5名 |
帝京大学 | 10名 | 二松学舎大学 | 7名 |
津田塾大学 | 5名 | 東京女子大学 | 1名 |
学習院女子大学 | 3名 | 日本女子大学 | 2名 |
昭和女子大学 | 10名 | 大妻女子大学 | 7名 |
白百合女子大学 | 3名 | 東洋英和女学院大学 | 2名 |
聖心女子大学 | 1名 | フェリス女学院大学 | 2名 |
清泉女子大学 | 5名 | 共立女子大学 | 3名 |
ほか |
2017~2021年度 海外大学進学実績 (2021年9月現在)
主な進学先(一部抜粋)
アメリカ | |
---|---|
Abilene Christian University | Berkeley College |
Borough of Manhattan College | Central Wahington University |
Dean College | Grossmont College |
Hawaii Pacific University | International Education Center at Diablo Valley College |
Irvine Valley College | Maui College, University of Hawaii |
Morningside College | north west collage |
Orange Coast Collage | Oregon State University |
San Francisco State University | Santa Barbara City College |
Santa Monica College | Savannah College of Art and Design |
Seatle University | The American musical and Dance Academy |
Truman State University | Univeristy of Hawaii, Manoa |
カナダ |
|
Acadia University | Camosun College |
Fanshawe college | Fraser International College |
Humber College | ILAC in Canada |
North island College | Seneca College |
University of Toronto | Vancouver Island University |
イギリス | |
City University of London | King's College London |
Solent University | University of Brighton |
University of London, Birkbeck | University of Nottingham |
University of Sheffield | University of Sussex |
University of the Art London | University of York |
イタリア | |
Ca' Foscari University of Venice | Roma Tre University |
オーストリア | |
University of Vienna | |
オランダ | |
Universiteit Leiden | |
スウェーデン | |
Stockholm University | |
デンマーク | |
Copenhagen Business School | |
スペイン | |
IEUniversity | |
マルタ | |
University of Malta | |
オーストラリア | |
Bond University | Deakin University |
Griffith University | Monash University |
Queensland University of Technology | The University of Queensland |
University of New South Wales | University of Technology Sydney |
Victoria University | |
ニュージーランド | |
Canterbury University, New Zealand | Massey University |
The Campbell Institute | University of Canterbury |
マレーシア | |
Sunway University | Taylors University |
UCSI University | |
インド | |
Amity University | Jain University, |
タイ | |
Bangkok University | Rangsit University |
ベトナム | |
USSH | |
韓国 | |
延世大学 | 釜山外国語大学 |
韓国外国語大学 | 慶熙大学 |
建国大学 | 高麗大学 |
梨花女子大学 | |
台湾 | |
国立台北大学 | 静宜大学 |
台湾師範大学 | 台湾大学 |
淡江大学 | 銘傳大学 |
中国 | |
華僑大学 | 上海外国語大学 |
上海交通大学 | 深圳大学 |
同済大学 | 復旦大学 |